ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ο Enduro 4X4
Το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 3ο Enduro 4Χ4 για το τρέχων έτος.
Τόσο οι αγωνιζόμενοι με την άψογη συμπεριφορά τους, το σωστό και θεαματικό τρόπο που αγωνίστηκαν όσο και οι υπεύθυνοι του αγώνα συνεργάστηκαν άψογα.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
-Τους αγωνιζόμενους
-Τον πλοηγό Κοκώνη Β. , Μώρο Γ.
-Τον ουραγό Ιγνάτιο Ορφανό
-Τα πληρώματα των αυτοκινήτων ασφαλείας στις ειδικές και όχι μόνο: Ρεκούμης Γ. , Ψωμιάδης Π. , Ιωαννίδης Γ. , Μιχαήλ Γ., Παναγή Π.
-Τους εθελοντές στη Γραμματεία: Παναγή Π. και Ιωαννίδη Γ.
-Το πλήρωμα του FIV Αργυρόπουλο Β.
-Το ιατρικό team: Κογιάντη Α. , Σαββίδη Α. , Αργυρόπουλο Ν. , Πενταρά Ιωάννα.
-Τους 15 εθελοντές διασώστες του ΕΕΣ.
-Τους εθελοντές στα ΣΕΔ-Reg. : Μιχαλόπουλο Α. , Παπακωνσταντίνου Σ. και τα παιδιά απ' το 4Χ4 Club Αμαλιάδας.
-Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου και Αργους για την κάλυψη με 6 αυτοκίνητα.
-Το ΕΚΑΒ με 3 ασθενοφόρα
-Την ομάδα των 7 κριτών
-Τέλος τους χορηγούς: ΟΠΑΝΑΡ, Δήμο Ναυπλίου, Αργους, Ασίνης, Μυκηναίων
-Ιδιαίτερα το Δήμαρχο Μυκηναίων για την αμέρηστη συμπαράστασή του και τους εθελοντές του Δήμου Ανδρέα Μαυρόγιαννη και τον Φώτη για την βοήθειά τους στην ειδική στο Ν. Ηραίο.
-Τους χορηγούς Πετράτος Κατασκευαστική, Πλακάκια Ειδη Υγιεινής Λακι
ώτη, Ταβ. Σαβούρα, Ταβ. Ελατος, Mega Sport, MFS Παγούνης, Φροντιστήρια Ν. Παιδεία, Aegean Νίτης, Parking Γκιαούρης, Jeep Κωσταλάμπρος, Cafe Pit Stop, Πυροσβεστήρες Ηφαιστος, φωτοτυπίες Fasma, to4X4, Off road, 4X4magazine, 101 Fm, Ανατολικός, Star.
-Ολους όσους βοήθησαν και τους ξεχάσαμε.
Μακροσκελές αλλά απαραίτητο ύστερα από ένα τόσο επιτυχημένο αγώ
να.
Και του χρόνου









Αξίζει νομίζω να αναφερθούν
Συνεργαστήκαμε άψογα με τους Μήλα Π. , Αποστολίδη Α. , Σταθακο Δ. , Παπακώστα , Μανιάτη Σ. , Μελέτη , Φυτά , Αποστολίδη Σ . , Τσετσο τους οποίους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο γιατί έβαλαν την γνώση και την σοφία τους στην διάθεση ενός δύσκολου και με πολλές απαιτήσεις οργανωτικά αγώνα.
Όλοι μαζί αγωνιζόμενοι , άρχοντες , οργάνωση , αρχές , χορηγοί , εθελοντές , θεατές κλπ. έκαναν ένα άλμα προς τα εμπρός για το καλό του χώρου και των αγώνων 4Χ4 .
Ευχόμαστε καλή συνέχεια για τους υπόλοιπους αγώνες…
Θα θέλαμε και άλλους φίλους αγωνιζόμενους κοντά μας γιατί πραγματοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας για ένα πολύ καλό αγώνα λυπούμαστε που δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους να είναι μαζί μας….
Πενταρας Χριστόδουλος
4X4 SPORT CLUB ΝΑΥΠΛΙΟ
Α/Κ Α/Σ Οδηγός
Α/Κ Α/Σ Οδηγός Συνοδηγός Αυτοκίνητο Κατ. 1ο ΣΚΕΛΟΣ Τελικά
1 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σταύρος ΚΑΛΦΑΣ Παναγιώτης Suzuki Jimny Z1 0:09:17 0:21:41
2 2 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Φώτης ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Γρηγόρης Suzuki Vitara Z1 0:12:40 0:22:16
3 3 ΜΑΡΔΑΣ Νίκος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Suzuki Jimny Z1 0:16:09 0:29:01
4 ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ Γιώργος ΑΤΤΑΡΤ Άννα Nissan Navara D40 Z1 DNF DNF
5 ΜΑΡΝΕΡΗΣ Θεόδωρος ΜΑΡΝΕΡΗΣ Γιώργος Mitsubishi Pajero Z1 DNF DNF
6 NΙΤΗΣ Λεωνίδας ΔΕΔΕΓΚΙΚΑΣ Σπύρος Toyota Z1 DNF DNF
1 12 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Κωσταντίνος ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Suzuki Jimny Z2 0:02:31 0:07:10
2 7 ΦΙΛΗΣ Πέτρος ΓΙΑΝΑΚΟΣ Στράτος Jeep Cherokee Z2 0:04:09 0:08:20
3 11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Σταύρος ΚΟΥΓΙΑΣ Στέλιος Daihatsu Terios Z2 0:04:54 0:10:08
4 16 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Kώστας ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος Jeep Z2 0:05:49 0:11:26
5 10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος NIKΟΛΙΤΣΑΣ Δημήτρης Mitsubishi Pajero Z2 0:02:58 0:11:57
6 13 ΚΑΤΣΑΒΟΣ Γιώργος ΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Χάρης Suzuki Samurai Z2 0:03:33 0:12:02
7 15 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ Μιχάλης ΜΑΡΙΝΗΣ Δημήτρης Suzuki Vitara Z2 0:36:00 0:44:43
8 8 ΜΑΑΛΟΥΦ Γιώργος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζέτα Suzuki Vitara Z2 0:37:17 0:44:45
9 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΔΡΑΚΟΥ Δήμητρα Suzuki Vitara Z2 0:09:05 DNF
14 ΛΑΚΙΩΤΗΣ Αντώνης ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ Ιωάννης Land Rover Defender Z2 0:17:17 DNF
1 20 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Kωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Jeep Wrangler Z3 0:40:46 0:55:49
2 22 ΛΑΓΚΑΔΙΤΗΣ Χρήστος ΜΠΟΥΝΟΥ Δήμητρα Honda CRV Z3 0:50:06 0:56:53
3 19 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ Ειρήνη Suzuki Vitara Z3 0:45:11 1:08:16
4 18 ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Παναγιώτης ΜΠΑΒΕΛΗΣ Αθανάσιος Mitsubishi Z3 0:43:41 1:11:49
Κώδικας: Α/Σ ΣΕΧ 1 ΕΙΔΙΚΗ 1 REG 1 ΣΕΧ 2 ΕΙΔΙΚΗ 2 ΣΕΧ 3 ΕΙΔΙΚΗ 3 ΣΕΧ 4 ΣΚΕΛ. 1Αναλυτικά 1ου Σκέλους.
1 0:00:00 0:03:24 0:00:06 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:02:39 0:00:00 0:09:17
2 0:00:00 0:03:20 0:03:14 0:00:20 0:02:48 0:00:20 0:02:38 0:00:00 0:12:40
3 0:01:10 0:03:47 0:03:05 0:00:10 0:03:15 0:01:40 0:03:02 0:00:00 0:16:09
4 0:02:00 0:04:26 0:05:08 0:02:50 0:03:10 0:45:00 DNF
5 0:45:00 DNF
6 0:45:00 DNF
7 0:00:00 0:00:30 0:02:11 0:00:00 0:00:26 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:04:09
8 0:00:00 0:00:40 0:07:55 0:00:00 0:00:43 0:00:00 0:00:59 0:00:00 0:37:17
9 0:00:30 0:01:27 0:01:13 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:09:05
10 0:00:00 0:01:08 0:00:02 0:00:00 0:00:38 0:00:00 0:01:10 0:00:00 0:02:58
11 0:01:40 0:01:05 0:00:04 0:00:00 0:00:54 0:00:00 0:01:02 0:00:00 0:04:54
12 0:00:00 0:00:33 0:00:04 0:00:00 0:00:38 0:00:00 0:01:17 0:00:00 0:02:31
13 0:00:00 0:00:57 0:00:37 0:00:00 0:00:47 0:00:00 0:01:13 0:00:00 0:03:33
14 0:04:00 0:00:59 0:03:26 0:02:20 0:01:44 0:02:40 0:01:58 0:00:00 0:17:17
15 0:00:00 0:01:17 0:02:21 0:00:20 0:30:00 0:00:00 0:01:43 0:00:00 0:36:00
16 0:00:00 0:00:55 0:02:35 0:00:20 0:00:36 0:00:00 0:01:03 0:00:00 0:05:49
18 0:01:20 0:00:59 0:16:17 0:01:30 0:00:50 0:01:00 0:01:24 0:00:00 0:43:41
19 0:00:30 0:00:36 0:00:31 0:00:00 0:30:00 0:00:00 0:01:34 0:00:00 0:45:11
20 0:01:50 0:00:09 0:12:35 0:04:20 0:00:47 0:00:00 0:01:04 0:00:00 0:40:46
22 0:00:10 0:01:13 0:06:37 0:00:00 0:30:00 0:00:00 0:02:06 0:00:00 0:50:06
Κώδικας: Α/Σ REG 2 ΣΕΧ 1/2 REG 3 ΣΕΧ 2/2 ΕΙΔΙΚΗ 4 ΣΕΧ 3/2 ΕΙΔΙΚΗ 5 ΣΕΧ 4/2 ΣΕΔ FORF. ΠΑΣ/ΚΙ ΠΟΡΤ. ΤΑΧΥΤ. ΤΕΛΙΚΑΑναλυτικά 2ου Σκέλους.
(Εδώ φαίνεται και το λάθος που είχε γίνει: Αντί στο Νο.7 να χρεωθεί, στη τελευταία ειδική (Νο.5), η διαφορά του από τον Ιδανικό Χρόνο (regularity), είχε χρεωθεί ο συνολικός χρόνος που έκανε (σαν να έτρεχε στη Ζ1)).
1 0:02:27 0:00:00 0:02:29 0:00:00 0:04:29 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:21:41
2 0:01:31 0:00:20 0:00:31 0:00:00 0:04:24 0:00:00 0:02:50 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:22:16
3 0:00:46 0:01:10 0:00:13 0:01:20 0:05:30 0:00:50 0:03:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:29:01
4 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
6 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
7 0:00:11 0:00:00 0:01:37 0:00:00 0:01:37 0:00:00 0:00:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:08:20
8 0:01:01 0:00:30 0:00:47 0:00:50 0:02:25 0:00:10 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:27:00 0:44:45
9 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
10 0:00:29 0:00:00 0:04:36 0:00:00 0:01:46 0:00:50 0:01:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:57
11 0:00:19 0:00:00 0:00:20 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:01:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:08
12 0:02:14 0:00:00 0:00:15 0:00:00 0:01:18 0:00:00 0:00:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:07:10
13 0:02:28 0:00:00 0:02:18 0:00:00 0:02:21 0:00:00 0:01:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:02
14 0:01:25 0:01:10 0:03:48 0:05:50 0:07:20 0:45:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 DNF
15 0:00:59 0:00:00 0:01:44 0:00:30 0:03:09 0:00:40 0:01:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:44:43
16 0:00:08 0:00:00 0:01:26 0:00:00 0:02:10 0:00:10 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:11:26
18 0:08:52 0:00:00 0:08:49 0:03:20 0:04:26 0:01:10 0:01:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:20:00 1:11:49
19 0:00:34 0:00:00 0:16:39 0:02:20 0:02:15 0:00:00 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:12:00 1:08:16
20 0:06:22 0:00:00 0:00:07 0:04:10 0:03:11 0:00:00 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:20:00 0:55:49
22 0:00:06 0:00:00 0:01:49 0:01:40 0:01:46 0:00:00 0:01:26 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:10:00 0:56:53
Τα πιο αναλυτικά, με όλους τους χρόνους (εκκίνησης, ιδανικό, στόχο, τερματισμό κλπ) για όλα τα αυτοκίνητα θα αναρτηθεί σήμερα στο site της ΕΘΕΑ σε μορφή Excel. Εκεί θα μπορείτε να δείτε και τι κάνατε στις regularity (αν είχατε προπορεία ή καθυστέρηση).
_________________